Die Namen der Kandidierenden sind publiziert
Die Kandidierenden auf den 61 Listen, die für die Luzerner Kantonsratswahlen vom 31. März 2019 eingereicht wurden, sind überprüft worden. Die definitive Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten beträgt 802. Im Wahlkreis Sursee kandideren 119 Personen – 31 davon wohnen in Sursee.
Für die Neuwahlen in den Luzerner Kantonsrat vom 31. März 2019 bewerben sich in den sechs Wahlkreisen insgesamt 802 Kandidatinnen und Kandidaten auf 61 Listen – 314 Frauen und 488 Männer. Die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis Sursee finden Sie hier:
Grüne
Zbinden | Samuel | Sursee |
Mühlebach | Gina | Grosswangen |
Hofer | Andreas | Sursee |
Galliker-Tönz | Gertrud | Beromünster |
Misticoni | Fabrizio | Sursee |
Christen Weizenegger | Claudia | Neudorf |
Schillimat | Markus | Sursee |
Neff | Katharina | Sursee |
Muri | Lukas | Sursee |
Bucher | Daniela | Geuensee |
Walther | Lukas | Sursee |
Konzett | Salome | Sursee |
Fischer | Christian | Nottwil |
Clemente | Oliver | Schlierbach |
Lienert Berneis | David | Oberkirch |
SP
Ademi | Sara | Triengen |
Bucher | Dennis | Gunzwil |
Felber | Pirmin | Sursee |
Fuhrer | Nicole | Nottwil |
Giger | Tom | Oberkirch |
Gsell | Mario | Kaltbach |
Hummel | Andri | Sempach |
Kaczmarczyk | Ingbert | Geuensee |
Lehmann | Meta | Oberkirch |
Loosli-Schlipf | Brigitta | Neuenkirch |
Muff | Sara | Sursee |
Rexhepi | Hajredin | Geuensee |
Sager | Christian | Mauensee |
Stampfli | Laura | Schenkon |
Tschudi | Markus | Sursee |
Vontobel | Samuel | Oberkirch |
Zemp Baumgartner | Yvonne | Sursee |
SVP
Birrer-Kirchhofer | Cornelia | Grosswangen |
Bossart | Rolf | Schenkon |
Glaus | Jessica | Emmenbrücke |
Hächler | Harald | Sursee |
Hartmann | Armin | Schlierbach |
Hauser | Hans Jörg | Eich |
Läderach | Harold | Oberkirch |
Lüthold-Sidler | Angela | Nottwil |
Müller | Pius | Schenkon |
Räber | Pascal | Nottwil |
Schranz | Remo | Geuensee |
Stadelmann | Fabian | Ruswil |
Troxler | Jost | Mauensee |
Walker | Dario | St. Erhard |
Wandeler | Marco | Buttisholz |
Wandeler | Michelle | Beromünster |
FDP
Beck | Ronny | Ruswil |
Dubach | Georg | Triengen |
Fehlmann | Remo | Nottwil |
Furrer | Walter | Buttisholz |
Gloor | Daniel | Sursee |
Hafner | Priska | Grosswangen |
Meier | Thomas | Schenkon |
Schmid | Rosy | Hildisrieden |
Stirnimann | Judith | Ruswil |
Wolanin | Jim | Neuenkirch |
CVP
Affentranger-Aregger | Helen | Buttisholz |
Blumenthal | Carla | Ruswil |
Bucheli | Hanspeter | Ruswil |
Bucher-Erni | Markus | Gunzwil |
Estermann | Markus | Hildisrieden |
Friedli Künzli | Barbara | Sempach |
Galliker | Priska | Knutwil |
Häfliger-Kunz | Priska | Mauensee |
Hautle | Antonio | Schenkon |
Hunkeler | Yvonne | Grosswangen |
Imbach | Hans | Sursee |
Jung | Gerda | Hildisrieden |
Käslin | Kaspar | Nottwil |
Lehmann | Alexandra | Oberkirch |
Piani | Carlo | Sursee |
Schär | Jürg | Büron |
Sigg | Markus | Luzern |
Wismer-Felder | Priska | Rickenbach |
Zurbriggen | Roger | Neuenkirch |
GLP
Hess | Markus | Nottwil |
Cozzio | Mario | Sursee |
Felder | Sabrina | Oberkirch |
Bachmann | Philipp | Sursee |
Stalder | Stefanie | Grosswangen |
Suter | Roger | Sursee |
Federspiel | Monika | Nottwil |
Herdener | Philippe | Sursee |
Troxler | Seraina | Hildisrieden |
Brunner | Marcus | Sursee |
Lischer | Paul | St. Erhard |
Junge Grüne
Lipp | Remy | Hildisrieden |
Kost | Elena | Sursee |
Blum | Jonathan | Sursee |
Eberli | Lea | Sempach Station |
Duss | Ursin | Oberkirch |
Bucher | Martin | Schenkon |
Schriber | Muriel | Sursee |
Büchler | Julian | Gunzwil |
Sager | Nadja | Ruswil |
Bieri | Simeon | Oberkirch |
Helfenstein | Lea | Wauwil |
Studer | Benedikt | Sursee |
Walther | Noemi | Sursee |
Suter | Constantin | Beromünster |
Steiger | Oliver | Schlierbach |
Dillier | Cédric | Schenkon |
JCVP
Duss | Seraina | Oberkirch |
Gmür | Sandro | Büron |
Käppeli | Corina | Grosswangen |
Meier | Elias | Oberkirch |
Meier-Grünig | Selina | Oberkirch |
Renggli | Hanspeter | Ruswil |
Stäuble | Elias | Nottwil |
Stöckli | Patrick | Sursee |
Thalmann-Hüsler | Ramona | Neudorf |
EVP
Reinmann | Stefanie | Sempach |
Schmitter | Christian | Sursee |
Wahlen | Esther | Sursee |
Kretz | Elisabeth | Sempach Station |
BDP
Kayser | Michael | Sursee |
Zurkirchen | Michael | Sursee |
Angaben ohne Gewähr.